中文核心期刊要目总览(2019版)核心期刊表
2017-03-05 12:19:08 点击:
中文核心期刊要目总览(2019版)核心期刊表 | |
排序 | 中文刊名 |
学科门类:第一编 哲学、社会学、政治、法律类 | |
综合性人文、社会科学 | A/K,Z |
1 | 中国社会科学 |
2 | 中国人民大学学报 |
3 | 学术月刊 |
4 | 北京师范大学学报.社会科学版 |
5 | 南京大学学报.哲学、人文科学、社会科学 |
6 | 复旦学报.社会科学版 |
7 | 社会科学 |
8 | 北京大学学报.哲学社会科学版 |
9 | 清华大学学报.哲学社会科学版 |
10 | 吉林大学社会科学学报 |
11 | 华中师范大学学报.人文社会科学版 |
12 | 浙江大学学报.人文社会科学版 |
13 | 江海学刊 |
14 | 南京社会科学 |
15 | 中山大学学报.社会科学版 |
16 | 社会科学研究 |
17 | 厦门大学学报.哲学社会科学版 |
18 | 天津社会科学 |
19 | 学术研究 |
20 | 文史哲 |
21 | 武汉大学学报.哲学社会科学版 |
22 | 南开学报.哲学社会科学版 |
23 | 新疆师范大学学报.哲学社会科学版 |
24 | 苏州大学学报.哲学社会科学版 |
25 | 求是学刊 |
26 | 社会科学战线 |
27 | 学习与探索 |
28 | 探索与争鸣 |
29 | 浙江社会科学 |
30 | 人文杂志 |
31 | 西南大学学报.社会科学版 |
32 | 上海师范大学学报.哲学社会科学版 |
33 | 江汉论坛 |
34 | 湖南师范大学社会科学学报 |
35 | 中州学刊 |
36 | 江苏社会科学 |
37 | 学海 |
38 | 广东社会科学 |
39 | 山东大学学报.哲学社会科学版 |
40 | 上海大学学报.社会科学版 |
41 | 西北师大学报.社会科学版 |
42 | 四川大学学报.哲学社会科学版 |
43 | 江淮论坛 |
44 | 河南大学学报.社会科学版 |
45 | 浙江学刊 |
46 | 南京师大学报.社会科学版 |
47 | 贵州社会科学 |
48 | 云南师范大学学报.哲学社会科学版 |
49 | 陕西师范大学学报.哲学社会科学版 |
50 | 江西社会科学 |
51 | 西安交通大学学报.社会科学版 |
52 | 中国地质大学学报.社会科学版 |
53 | 河北学刊 |
54 | 甘肃社会科学 |
55 | 湖南科技大学学报.社会科学版 |
56 | 华中科技大学学报.社会科学版 |
57 | 中国高校社会科学 |
58 | 华东师范大学学报.哲学社会科学版 |
59 | 重庆大学学报.社会科学版 |
60 | 东北师大学报.哲学社会科学版 |
61 | 东南学术 |
62 | 四川理工学院学报.社会科学版 |
63 | 东岳论丛 |
64 | 兰州大学学报.社会科学版 |
65 | 社会科学辑刊 |
66 | 华侨大学学报.哲学社会科学版 |
67 | 湖北大学学报.哲学社会科学版 |
68 | 湖南大学学报.社会科学版 |
69 | 湖湘论坛 |
70 | 山东社会科学 |
71 | 天津师范大学学报.社会科学版 |
72 | 学习与实践 |
73 | 国外社会科学 |
74 | 上海交通大学学报.哲学社会科学版 |
75 | 河南社会科学 |
76 | 郑州大学学报.哲学社会科学版 |
77 | 思想战线 |
78 | 齐鲁学刊 |
79 | 湘潭大学学报.哲学社会科学版 |
80 | 大连理工大学学报.社会科学版 |
81 | 四川师范大学学报.社会科学版 |
82 | 安徽大学学报.哲学社会科学版 |
83 | 吉首大学学报.社会科学版 |
84 | 暨南学报.哲学社会科学版 |
85 | 浙江工商大学学报 |
86 | 北京社会科学 |
87 | 华南师范大学学报.社会科学版 |
88 | 西北大学学报.哲学社会科学版 |
89 | 山西大学学报.哲学社会科学版 |
90 | 江苏大学学报.社会科学版 |
91 | 东北大学学报.社会科学版 |
92 | 中国青年社会科学 |
93 | 学术交流 |
94 | 山东师范大学学报.人文社会科学版 |
95 | 深圳大学学报.人文社会科学版 |
96 | 福建论坛.人文社会科学版 |
97 | 云南社会科学 |
98 | 北京理工大学学报.社会科学版 |
99 | 烟台大学学报.哲学社会科学版 |
100 | 哈尔滨工业大学学报.社会科学版 |
101 | 南通大学学报.社会科学版 |
102 | 江西师范大学学报.哲学社会科学版 |
103 | 福建师范大学学报.哲学社会科学版 |
104 | 安徽师范大学学报.人文社会科学版 |
105 | 内蒙古社会科学 |
106 | 河海大学学报.哲学社会科学版 |
107 | 辽宁大学学报.哲学社会科学版 |
108 | 湖南社会科学 |
109 | 同济大学学报.社会科学版 |
110 | 湖北社会科学 |
111 | 学术论坛 |
112 | 首都师范大学学报.社会科学版 |
113 | 中国社会科学院研究生院学报 |
114 | 中南大学学报.社会科学版 |
115 | 河南师范大学学报.哲学社会科学版 |
116 | 社会科学家 |
117 | 华东理工大学学报.社会科学版 |
118 | 云南大学学报.社会科学版 |
119 | 学术界 |
120 | 河北大学学报.哲学社会科学版 |
121 | 理论月刊 |
哲学(除心理学) | B(除B9、B84) |
1 | 哲学研究 |
2 | 世界哲学 |
3 | 中国哲学史 |
4 | 哲学动态 |
5 | 道德与文明 |
6 | 周易研究 |
7 | 现代哲学 |
8 | 孔子研究 |
9 | 伦理学研究 |
心理学 | B84 |
1 | 心理学报 |
2 | 心理科学进展 |
3 | 心理发展与教育 |
4 | 心理科学 |
5 | 心理学探新 |
6 | 心理与行为研究 |
宗教 | B9 |
1 | 世界宗教研究 |
2 | 世界宗教文化 |
3 | 宗教学研究 |
4 | 阿拉伯世界研究 |
5 | 中国道教 |
6 | 中国宗教 |
统计学 | C8 |
1 | 统计研究 |
2 | 统计与决策 |
3 | 数理统计与管理 |
4 | 统计与信息论坛 |
社会学 | C91 |
1 | 社会学研究 |
2 | 社会 |
3 | 社会学评论 |
4 | 青年研究 |
5 | 妇女研究论丛 |
人口学 | C92 |
1 | 人口研究 |
2 | 中国人口科学 |
3 | 人口学刊 |
4 | 人口与发展 |
5 | 人口与经济 |
管理学 | C93 |
1 | 管理学报 |
2 | 管理科学学报 |
3 | 中国管理科学 |
4 | 管理工程学报 |
5 | 领导科学 |
人才学 | C96 |
1 | 中国人才 |
民族学 | C95 |
1 | 民族研究 |
2 | 广西民族研究 |
3 | 西南民族大学学报.人文社会科学版 |
4 | 中南民族大学学报.人文社会科学版 |
5 | 世界民族 |
6 | 民族学刊 |
7 | 中央民族大学学报.哲学社会科学版 |
8 | 广西民族大学学报.哲学社会科学版 |
9 | 黑龙江民族丛刊 |
10 | 贵州民族研究 |
11 | 青海民族研究 |
12 | 云南民族大学学报.哲学社会科学版 |
13 | 北方民族大学学报.哲学社会科学版 |
14 | 回族研究 |
中国政治(除公安工作) | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A |
1 | 中国行政管理 |
2 | 政治学研究 |
3 | 公共管理学报 |
4 | 开放时代 |
5 | 马克思主义与现实 |
6 | 求是 |
7 | 行政论坛 |
8 | 马克思主义研究 |
9 | 社会主义研究 |
10 | 公共行政评论 |
11 | 国家行政学院学报 |
12 | 教学与研究 |
13 | 上海行政学院学报 |
14 | 中国特色社会主义研究 |
15 | 探索 |
16 | 理论探讨 |
17 | 中共中央党校学报 |
18 | 江苏行政学院学报 |
19 | 理论探索 |
20 | 科学社会主义 |
21 | 人民论坛 |
22 | 毛泽东邓小平理论研究 |
23 | 中共党史研究 |
24 | 新视野 |
25 | 理论与改革 |
26 | 北京行政学院学报 |
27 | 中共天津市委党校学报 |
28 | 中共浙江省委党校学报(改名为:治理研究) |
29 | 人民论坛.学术前沿(改名为:学术前沿) |
30 | 台湾研究集刊 |
31 | 党政研究 |
32 | 党的文献 |
33 | 求实 |
34 | 甘肃行政学院学报 |
35 | 红旗文稿 |
36 | 理论学刊 |
37 | 学习论坛 |
38 | 天津行政学院学报 |
39 | 思想理论教育导刊 |
40 | 长白学刊 |
41 | 中国延安干部学院学报 |
42 | 中国党政干部论坛 |
43 | 台湾研究 |
44 | 云南行政学院学报 |
45 | 理论导刊 |
46 | 行政管理改革 |
47 | 中国青年研究 |
48 | 中共福建省委党校学报 |
国际政治 | D1,D3,D5,D7,D8 |
1 | 世界经济与政治 |
2 | 当代亚太 |
3 | 外交评论 |
4 | 国际问题研究 |
5 | 现代国际关系 |
6 | 国际政治研究 |
7 | 国际观察 |
8 | 当代世界与社会主义 |
9 | 欧洲研究 |
10 | 美国研究 |
11 | 国际政治科学 |
12 | 东北亚论坛 |
13 | 国际安全研究 |
14 | 当代世界社会主义问题 |
15 | 国际论坛 |
16 | 国外理论动态 |
17 | 俄罗斯研究 |
18 | 太平洋学报 |
19 | 西亚非洲 |
公安工作 | D631,D035.3 |
1 | 中国人民公安大学学报.社会科学版 |
法律 | D9 |
1 | 中国法学 |
2 | 法学研究 |
3 | 中外法学 |
4 | 法学 |
5 | 法商研究 |
6 | 法学家 |
7 | 现代法学 |
8 | 法律科学 |
9 | 清华法学 |
10 | 当代法学 |
11 | 法制与社会发展 |
12 | 政法论坛 |
13 | 法学评论 |
14 | 政治与法律 |
15 | 中国刑事法杂志 |
16 | 比较法研究 |
17 | 法学论坛 |
18 | 华东政法大学学报 |
19 | 环球法律评论 |
20 | 国家检察官学院学报 |
21 | 法学杂志 |
22 | 河北法学 |
23 | 行政法学研究 |
24 | 法律适用 |
25 | 东方法学 |
26 | 北方法学 |
27 | 知识产权 |
28 | 政法论丛 |
学科门类:第二编 经济 | |
综合性经济科学 | F |
1 | 经济研究 |
2 | 管理世界 |
3 | 经济学 |
4 | 南开经济研究 |
5 | 经济学家 |
6 | 经济科学 |
7 | 经济评论 |
8 | 经济学动态 |
9 | 当代财经 |
10 | 财经科学 |
11 | 经济管理 |
12 | 中南财经政法大学学报 |
13 | 当代经济科学 |
14 | 贵州财经大学学报 |
15 | 经济经纬 |
16 | 经济纵横 |
17 | 上海财经大学学报.哲学社会科学版 |
18 | 广东财经大学学报 |
19 | 现代财经 |
20 | 江西财经大学学报 |
21 | 经济问题 |
22 | 云南财经大学学报 |
23 | 当代经济研究 |
24 | 河北经贸大学学报 |
25 | 山西财经大学学报 |
26 | 首都经济贸易大学学报 |
经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | F0,F12,F2(除F23,F27) |
1 | 数量经济技术经济研究 |
2 | 经济理论与经济管理 |
3 | 政治经济学评论 |
4 | 改革 |
5 | 地域研究与开发 |
6 | 城市发展研究 |
7 | 上海经济研究 |
8 | 宏观经济研究 |
9 | 南方经济 |
10 | 中国经济问题 |
11 | 经济问题探索 |
12 | 城市问题 |
13 | 经济体制改革 |
14 | 西部论坛(重庆) |
15 | 中国流通经济 |
16 | 华东经济管理 |
17 | 科技管理研究 |
18 | 科学管理研究 |
19 | 技术经济 |
20 | 现代经济探讨 |
21 | 消费经济 |
22 | 产经评论 |
23 | 当代经济管理 |
24 | 运筹与管理 |
25 | 经济与管理评论 |
26 | 区域经济评论 |
27 | 生态经济 |
28 | 中国经济史研究 |
29 | 宏观经济管理 |
世界经济 | F1(除F12) |
1 | 世界经济 |
2 | 世界经济文汇 |
3 | 经济社会体制比较 |
4 | 世界经济研究 |
5 | 现代日本经济 |
6 | 国际经济评论 |
7 | 世界经济与政治论坛 |
8 | 亚太经济 |
9 | 外国经济与管理 |
会计(除审计) | F23(除F239) |
1 | 会计研究 |
2 | 会计与经济研究 |
3 | 会计之友 |
4 | 中国注册会计师 |
5 | 财会通讯 |
6 | 财会月刊 |
7 | 财务与会计 |
审计 | F239 |
1 | 审计研究 |
2 | 审计与经济研究 |
3 | 南京审计学院学报(改名为:南京审计大学学报) |
农业经济 | F3 |
1 | 农业经济问题 |
2 | 中国农村经济 |
3 | 中国土地科学 |
4 | 农业技术经济 |
5 | 中国农村观察 |
6 | 南京农业大学学报.社会科学版 |
7 | 农村经济 |
8 | 农业现代化研究 |
9 | 华中农业大学学报.社会科学版 |
10 | 中国农业资源与区划 |
11 | 华南农业大学学报.社会科学版 |
12 | 西北农林科技大学学报.社会科学版 |
13 | 中国农业大学学报.社会科学版 |
14 | 林业经济 |
15 | 林业经济问题 |
16 | 农业经济管理学报 |
17 | 农业经济 |
工业经济/邮电通信经济(含企业经济,除旅游经济) | F4/F6(含F27,除F59) |
1 | 南开管理评论 |
2 | 中国工业经济 |
3 | 管理科学 |
4 | 管理评论 |
5 | 产业经济研究 |
6 | 软科学 |
7 | 预测 |
8 | 经济与管理研究 |
9 | 工业技术经济 |
10 | 企业经济 |
11 | 工业工程与管理 |
12 | 中国人力资源开发 |
13 | 技术经济与管理研究 |
14 | 管理现代化 |
15 | 建筑经济 |
16 | 工业工程 |
旅游经济 | F59 |
1 | 旅游学刊 |
2 | 旅游科学 |
1 | 国际贸易问题 |
2 | 国际经贸探索 |
3 | 财贸经济 |
4 | 商业经济与管理 |
5 | 国际商务 |
6 | 北京工商大学学报.社会科学版 |
7 | 国际贸易 |
8 | 国际商务研究 |
9 | 财贸研究 |
10 | 上海对外经贸大学学报 |
11 | 商业研究 |
12 | 国际经济合作 |
13 | 价格理论与实践 |
14 | 商业经济研究 |
15 | 对外经贸实务 |
16 | 价格月刊 |
财政 | F81 |
1 | 税务研究 |
2 | 财政研究 |
3 | 地方财政研究 |
4 | 财经研究 |
5 | 国际税收 |
6 | 税务与经济 |
7 | 税收经济研究 |
8 | 中央财经大学学报 |
9 | 财经论丛 |
10 | 财经问题研究 |
货币,金融、银行,保险 | F82/84 |
1 | 金融研究 |
2 | 国际金融研究 |
3 | 金融经济学研究 |
4 | 证券市场导报 |
5 | 金融论坛 |
6 | 上海金融 |
7 | 中国金融 |
8 | 投资研究 |
9 | 财经理论与实践 |
10 | 保险研究 |
11 | 新金融 |
12 | 金融理论与实践 |
13 | 金融评论 |
14 | 金融监管研究 |
15 | 南方金融 |
16 | 金融与经济 |
17 | 金融发展研究 |
18 | 武汉金融 |
19 | 西南金融 |
20 | 征信 |
学科门类:第三编 文化、教育、历史 | |
文化理论/新闻事业 | G0/G21 |
1 | 新闻与传播研究 |
2 | 国际新闻界 |
3 | 现代传播 |
4 | 新闻大学 |
5 | 新闻记者 |
6 | 当代传播 |
7 | 新闻界 |
8 | 新闻爱好者 |
9 | 新闻与写作 |
10 | 青年记者 |
11 | 传媒 |
广播、电视事业 | G22 |
1 | 电视研究 |
2 | 中国广播电视学刊 |
出版事业 | G23 |
1 | 中国科技期刊研究 |
2 | 编辑学报 |
3 | 出版发行研究 |
4 | 编辑之友 |
5 | 科技与出版 |
6 | 中国出版 |
7 | 出版科学 |
8 | 现代出版 |
9 | 编辑学刊 |
10 | 中国编辑 |
11 | 出版广角 |
博物馆学、博物馆事业 | G26 |
1 | 中国博物馆 |
1 | 中国图书馆学报 |
2 | 图书情报工作 |
3 | 大学图书馆学报 |
4 | 情报学报 |
5 | 图书与情报 |
6 | 图书馆论坛 |
7 | 图书馆杂志 |
8 | 图书馆学研究 |
9 | 图书馆建设 |
10 | 图书情报知识 |
11 | 情报资料工作 |
12 | 情报理论与实践 |
13 | 国家图书馆学刊 |
14 | 图书馆 |
15 | 情报科学 |
16 | 图书馆工作与研究 |
17 | 情报杂志 |
18 | 现代图书情报技术(改名为:数据分析与知识发现) |
档案学 | G27 |
1 | 档案学通讯 |
2 | 档案学研究 |
3 | 中国档案 |
4 | 档案管理 |
5 | 浙江档案 |
6 | 北京档案 |
7 | 档案与建设 |
科学、科学研究 | G3 |
1 | 科学学研究 |
2 | 科学学与科学技术管理 |
3 | 科研管理 |
4 | 中国科技论坛 |
5 | 科技进步与对策 |
6 | 中国软科学 |
7 | 研究与发展管理 |
教育学/教育事业,师范教育、教师教育 | G4/G5,G65 |
1 | 教育研究(北京) |
2 | 开放教育研究 |
3 | 北京大学教育评论 |
4 | 远程教育杂志 |
5 | 中国电化教育 |
6 | 教师教育研究 |
7 | 现代远程教育研究 |
8 | 电化教育研究 |
9 | 全球教育展望 |
10 | 清华大学教育研究 |
11 | 教育发展研究 |
12 | 华东师范大学学报.教育科学版 |
13 | 现代教育技术 |
14 | 教育学报 |
15 | 比较教育研究 |
16 | 现代远距离教育 |
17 | 教育与经济 |
18 | 外国教育研究 |
19 | 中国教育学刊 |
20 | 湖南师范大学教育科学学报 |
21 | 教育理论与实践 |
22 | 教育科学 |
23 | 教育学术月刊 |
24 | 现代教育管理 |
25 | 当代教育科学 |
26 | 当代教育与文化 |
27 | 河北师范大学学报.教育科学版 |
28 | 国家教育行政学院学报 |
29 | 当代教育论坛 |
30 | 学校党建与思想教育 |
学前教育、幼儿教育 | G61 |
1 | 学前教育研究 |
1 | 课程、教材、教法 |
2 | 教育科学研究 |
3 | 外国中小学教育 |
4 | 人民教育 |
5 | 教育研究与实验 |
6 | 上海教育科研 |
7 | 教学与管理 |
8 | 基础教育 |
9 | 中小学管理 |
10 | 基础教育课程 |
初等教育,中等教育(政治) | G623.1,G633.2 |
1 | 中学政治教学参考 |
2 | 思想政治课教学 |
1 |
中学语文教学 |
2 |
语文建设 |
1 | 中小学英语教学与研究 |
2 | 中小学外语教学 |
1 | 历史教学 |
1 | 地理教学 |
1 | 数学教育学报 |
2 | 数学通报 |
初等教育(物理) | G633.7 |
1 | 物理教师 |
2 | 物理教学 |
中等教育(化学) | G633.8 |
1 | 化学教育 |
2 | 化学教学 |
中等教育(生物) | G633.91 |
1 | 生物学教学 |
高等教育 | G64 |
1 | 高等教育研究(武汉) |
2 | 中国高教研究 |
3 | 复旦教育论坛 |
4 | 高等工程教育研究 |
5 | 学位与研究生教育 |
6 | 中国高等教育 |
7 | 现代大学教育 |
8 | 江苏高教 |
9 | 思想教育研究 |
10 | 高校教育管理 |
11 | 高教探索 |
12 | 研究生教育研究 |
13 | 大学教育科学 |
14 | 中国大学教学 |
15 | 思想政治教育研究 |
16 | 高教发展与评估 |
17 | 黑龙江高教研究 |
18 | 中国高校科技 |
职业技术教育/自学 | G71/G79 |
1 | 中国特殊教育 |
2 | 职教论坛 |
3 | 职业技术教育 |
4 | 中国职业技术教育 |
5 | 民族教育研究 |
6 | 中国远程教育 |
7 | 教育与职业 |
8 | 成人教育 |
体育 | G8 |
1 | 体育科学 |
2 | 上海体育学院学报 |
3 | 北京体育大学学报 |
4 | 体育学刊 |
5 | 武汉体育学院学报 |
6 | 体育与科学 |
7 | 天津体育学院学报 |
8 | 中国体育科技 |
9 | 西安体育学院学报 |
10 | 成都体育学院学报 |
11 | 体育文化导刊 |
12 | 首都体育学院学报 |
13 | 山东体育学院学报 |
14 | 沈阳体育学院学报 |
15 | 南京体育学院学报.社会科学版(改名为:体育学研究) |
16 | 广州体育学院学报 |
语言学,汉语,中国少数民族语言 | H(除H3/H9) |
1 | 中国语文 |
2 | 中国翻译 |
3 | 世界汉语教学 |
4 | 汉语学报 |
5 | 语言教学与研究 |
6 | 语言研究 |
7 | 当代语言学 |
8 | 语言科学 |
9 | 语文研究 |
10 | 汉语学习 |
11 | 古汉语研究 |
12 | 当代修辞学 |
13 | 上海翻译 |
14 | 方言 |
15 | 语言文字应用 |
16 | 民族语文 |
17 | 中国科技翻译 |
外国语言 | H3/H9 |
1 | 外语教学与研究 |
2 | 外语界 |
3 | 外语教学 |
4 | 外国语 |
5 | 现代外语 |
6 | 外语与外语教学 |
7 | 中国外语 |
8 | 外语学刊 |
9 | 外语教学理论与实践 |
10 | 外语电化教学 |
11 | 解放军外国语学院学报 |
12 | 外语研究 |
13 | 外国语文 |
文学(除中国文学作品) | I(除I21/I29) |
1 | 文学评论 |
2 | 文学遗产 |
3 | 外国文学评论 |
4 | 当代作家评论 |
5 | 中国现代文学研究丛刊 |
6 | 外国文学研究 |
7 | 文艺争鸣 |
8 | 当代外国文学 |
9 | 文艺理论研究 |
10 | 文艺研究 |
11 | 外国文学 |
12 | 南方文坛 |
13 | 中国文学研究 |
14 | 鲁迅研究月刊 |
15 | 中国比较文学 |
16 | 明清小说研究 |
17 | 国外文学 |
18 | 红楼梦学刊 |
19 | 民族文学研究 |
20 | 当代文坛 |
21 | 小说评论 |
22 | 新文学史料 |
23 | 现代中文学刊 |
24 | 曹雪芹研究 |
25 | 文艺理论与批评 |
26 | 中国文化研究 |
27 | 南京师范大学文学院学报 |
28 | 华文文学 |
中国文学作品 | I21/I29 |
1 | 人民文学 |
2 | 上海文学 |
3 | 当代 |
4 | 收获 |
5 | 花城 |
6 | 十月 |
7 | 扬子江 |
8 | 作家 |
9 | 江南 |
10 | 小说月报.原创版 |
11 | 中国作家 |
12 | 北京文学.原创 |
13 | 长江文艺 |
14 | 民族文学 |
15 | 小说界 |
艺术(除绘画/电影、电视艺术) | J(除J2/J9) |
1 | 民族艺术 |
2 | 艺术百家 |
绘画,雕塑,工艺美术 | J2,J3,J5 |
1 | 美术研究 |
2 | 新美术 |
3 | 装饰 |
4 | 南京艺术学院学报.美术与设计版 |
5 | 美术 |
6 | 美术观察 |
7 | 美术学报 |
8 | 美术大观 |
9 | 美苑(改名为:艺术工作) |
音乐 | J6 |
1 | 中国音乐学 |
2 | 音乐研究 |
3 | 中央音乐学院学报 |
4 | 中国音乐 |
5 | 音乐艺术 |
6 | 人民音乐 |
7 | 黄钟 |
8 | 星海音乐学院学报 |
9 | 音乐创作 |
舞蹈 | J7 |
1 | 舞蹈 |
戏剧 | J8 |
1 | 戏剧艺术 |
2 | 戏剧 |
3 | 戏曲艺术(北京) |
4 | 四川戏剧 |
5 | 戏剧文学 |
6 | 中国戏剧 |
电影、电视艺术 | J9 |
1 | 电影艺术 |
2 | 当代电影 |
3 | 北京电影学院学报 |
4 | 世界电影 |
5 | 电影新作 |
6 | 中国电视 |
7 | 电影评介 |
8 | 电影文学 |
历史(除中国学、汉学和文物考古) | K(除K207.8,K85,K9) |
1 | 历史研究 |
2 | 近代史研究 |
3 | 史学月刊 |
4 | 中国史研究 |
5 | 清史研究 |
6 | 中国边疆史地研究 |
7 | 抗日战争研究 |
8 | 安徽史学 |
9 | 史学集刊 |
10 | 史学史研究 |
11 | 史林 |
12 | 中国社会经济史研究 |
13 | 世界历史 |
14 | 史学理论研究 |
15 | 历史档案 |
16 | 西域研究 |
17 | 文史 |
18 | 中国农史 |
19 | 中华文史论丛 |
20 | 民国档案 |
21 | 民俗研究 |
22 | 中国藏学 |
23 | 西藏研究 |
中国学、汉学 | K207.8 |
1 | 文献 |
2 | 中华文化论坛 |
3 | 中国典籍与文化 |
文物考古 | K85 |
1 | 考古 |
2 | 考古学报 |
3 | 文物 |
4 | 考古与文物 |
5 | 江汉考古 |
6 | 华夏考古 |
7 | 中原文物 |
8 | 四川文物 |
9 | 东南文化 |
10 | 故宫博物院院刊 |
11 | 敦煌研究 |
12 | 北方文物 |
13 | 南方文物 |
14 | 敦煌学辑刊 |
15 | 中国国家博物馆馆刊 |
16 | 文博 |
17 | 文物保护与考古科学 |
|
|
综合性科学技术 | N/X |
1 | 科学通报 |
2 | 北京大学学报.自然科学版 |
3 | 中南大学学报.自然科学版 |
4 | 西安交通大学学报 |
5 | 东南大学学报.自然科学版 |
6 | 清华大学学报.自然科学版 |
7 | 同济大学学报.自然科学版 |
8 | 华中科技大学学报.自然科学版 |
9 | 浙江大学学报.工学版 |
10 | 西南交通大学学报 |
11 | 应用基础与工程科学学报 |
12 | 兰州大学学报.自然科学版 |
13 | 中国科学.技术科学 |
14 | 河海大学学报.自然科学版 |
15 | 天津大学学报.自然科学与工程技术版 |
16 | 吉林大学学报.工学版 |
17 | 上海交通大学学报 |
18 | 四川大学学报.工程科学版(改名为:工程科学与技术) |
19 | 工程科学学报 |
20 | 华南理工大学学报.自然科学版 |
21 | 哈尔滨工业大学学报 |
22 | 武汉大学学报.理学版 |
23 | 东北大学学报.自然科学版 |
24 | 哈尔滨工程大学学报 |
25 | 江苏大学学报.自然科学版 |
26 | 湖南大学学报.自然科学版 |
27 | 北京理工大学学报 |
28 | 中山大学学报.自然科学版 |
29 | 西南大学学报.自然科学版 |
30 | 厦门大学学报.自然科学版 |
31 | 南京大学学报.自然科学 |
32 | 北京师范大学学报.自然科学版 |
33 | 云南大学学报.自然科学版 |
34 | 北京工业大学学报 |
35 | 大连理工大学学报 |
36 | 国防科技大学学报 |
37 | 西北工业大学学报 |
38 | 重庆大学学报 |
39 | 中国工程科学 |
40 | 陕西师范大学学报.自然科学版 |
41 | 华东师范大学学报.自然科学版 |
42 | 应用科学学报 |
43 | 武汉理工大学学报 |
44 | 中国科学院大学学报 |
45 | 中国科学技术大学学报 |
46 | 北京交通大学学报 |
47 | 空军工程大学学报.自然科学版 |
48 | 山东大学学报.理学版 |
49 | 深圳大学学报.理工版 |
50 | 复旦学报.自然科学版 |
51 | 北京化工大学学报.自然科学版 |
52 | 四川大学学报.自然科学版 |
53 | 吉林大学学报.理学版 |
54 | 浙江大学学报.理学版 |
55 | 西北大学学报.自然科学版 |
56 | 武汉大学学报.工学版 |
57 | 华东理工大学学报.自然科学版 |
58 | 上海大学学报.自然科学版 |
59 | 东北师大学报.自然科学版 |
60 | 暨南大学学报.自然科学与医学版 |
61 | 重庆师范大学学报.自然科学版 |
62 | 南京理工大学学报 |
63 | 南京工业大学学报.自然科学版 |
64 | 广西师范大学学报.自然科学版 |
65 | 西北师范大学学报.自然科学版 |
66 | 山东大学学报.工学版 |
67 | 沈阳工业大学学报 |
68 | 合肥工业大学学报.自然科学版 |
69 | 高技术通讯 |
70 | 南京师大学报.自然科学版 |
71 | 湖南科技大学学报.自然科学版 |
72 | 湖南师范大学自然科学学报 |
73 | 济南大学学报.自然科学版 |
74 | 桂林理工大学学报 |
75 | 南昌大学学报.理科版 |
76 | 山西大学学报.自然科学版 |
77 | 扬州大学学报.自然科学版 |
78 | 昆明理工大学学报.自然科学版 |
79 | 天津工业大学学报 |
80 | 山东农业大学学报.自然科学版 |
81 | 中国科技论文 |
82 | 海军工程大学学报 |
83 | 西南师范大学学报.自然科学版 |
84 | 华中师范大学学报.自然科学版 |
85 | 西安理工大学学报 |
86 | 辽宁工程技术大学学报.自然科学版 |
87 | 南开大学学报.自然科学版 |
88 | 兰州理工大学学报 |
89 | 安徽大学学报.自然科学版 |
90 | 石河子大学学报.自然科学版 |
91 | 福州大学学报.自然科学版 |
92 | 燕山大学学报 |
93 | 太原理工大学学报 |
94 | 华南师范大学学报.自然科学版 |
95 | 福建师范大学学报.自然科学版 |
96 | 四川师范大学学报.自然科学版 |
97 | 山西农业大学学报.自然科学版 |
98 | 科学技术与工程 |
99 | 郑州大学学报.理学版 |
100 | 天津师范大学学报.自然科学版 |
101 | 内蒙古大学学报.自然科学版 |
102 | 重庆理工大学学报.自然科学版 |
103 | 河北大学学报.自然科学版 |
104 | 东华大学学报.自然科学版 |
105 | 河南理工大学学报.自然科学版 |
106 | 上海理工大学学报 |
107 | 华侨大学学报.自然科学版 |
108 | 郑州大学学报.工学版 |
109 | 浙江工业大学学报 |
110 | 信阳师范学院学报.自然科学版 |
111 | 广西大学学报.自然科学版 |
112 | 江西师范大学学报.自然科学版 |
113 | 山东科技大学学报.自然科学版 |
114 | 哈尔滨理工大学学报 |
115 | 浙江海洋学院学报.自然科学版(改名为:浙江海洋大学学报.自然科学版) |
116 | 河南师范大学学报.自然科学版 |
117 | 三峡大学学报.自然科学版 |
118 | 河南科技大学学报.自然科学版 |
119 | 内蒙古农业大学学报.自然科学版 |
120 | 西安科技大学学报 |
121 | 武汉科技大学学报 |
自然科学总论 | N |
1 | 系统工程理论与实践 |
2 | 自然科学史研究 |
3 | 科学技术哲学研究 |
4 | 自然辩证法研究 |
5 | 自然辩证法通讯 |
6 | 中国科技史杂志 |
7 | 系统工程学报 |
8 | 中国科学基金 |
9 | 系统工程 |
10 | 系统科学学报 |
11 | 中国科学院院刊 |
12 | 系统管理学报 |
13 | 科技导报 |
14 | 实验室研究与探索 |
15 | 实验技术与管理 |
数学 | O1 |
1 | 数学学报 |
2 | 计算数学 |
3 | 中国科学.数学 |
4 | 数学物理学报 |
5 | 高校应用数学学报.A辑 |
6 | 应用数学学报 |
7 | 数学年刊.A辑 |
8 | 系统科学与数学 |
9 | 工程数学学报 |
10 | 应用概率统计 |
11 | 模糊系统与数学 |
12 | 数学进展 |
13 | 数学的实践与认识 |
